校內比賽
| P.1 | 蟲蟲長大了 | 1A | 冠: 王嘉淇 | 亞: 陳樂民 | 季: 王芯悅 |
1B | 冠: 徐沅之 | 亞: 黃卓珈 | 季: 司徒秋然 | ||
1C | 冠: 鄧思貝 | 亞: 黃心玥 | 季: 江睎誼 | ||
1D | 冠: 王靖然 | 亞: 莫明燊 | 季: 黃敏傑 | ||
| P.2 | 我是花精靈 | 2A | 冠: 阮心穎 | 亞: 吳依霖 | 季: 吳殷榣 |
2B | 冠: 丁雨心 | 亞: 林芷穎 | 季: 李佳妍 | ||
2C | 冠: 黃雅浠 | 亞: 譚威洋 | 季: 潘美琳 | ||
2D | 冠: 李馥而 | 亞: 利盼恩 | 季: 羅玥喬 | ||
| P.3 | 奇幻動物世界 | 3A | 冠: 胡晟瀚 | 亞: 陳薇 | 季: 羅雅詩 |
3B | 冠: 顧曦予 | 亞: 黃意晴 | 季: 施韋彤 | ||
3C | 冠: 沈晨 | 亞: 朱冠豪 | 季: 梁樂心 | ||
3D | 冠: 廖曉璟 | 亞: 區凱翔 | 季: 楊樂兒 | ||
3E | 冠: 魏詩澄 | 亞: 梁晞琳 | 季: 曹懿敏 | ||
| P.4 | 金魚 | 4A | 冠: 周梓晴 | 亞: 邱蕓煊 | 季: 唐涴柔 |
4B | 冠: 王麗樺 | 亞: 潘俊睿 | 季: 梁譽臨 | ||
4C | 冠: 吳羽芯 | 亞: 蒙思澄 | 季: 陳美凝 | ||
4D | 冠: 俞學承 | 亞: 謝喬安 | 季: 鄒詠喬 | ||
| P.5 | 夕陽下的動物 | 5A | 冠: 丘子恒 | 亞: 吳雨萱 | 季: 張雅淇 |
5B | 冠: 梁芷若 | 亞: 陳芍嘉 | 季: 陳瑜熙 | ||
5C | 冠: 蘇靖嵐 | 亞: 麥兼霞 | 季: 李曉陽 | ||
5D | 冠: 冼雅鍶 | 亞: 鍾芊玥 | 季: 李可懿 | ||
| P.6 | 人像素描 | 6A | 冠: 陳庭萱 | 亞: 陳庭希 | 季: 黃靖珊 |
6B | 冠: 蕭綽怡 | 亞: 蔡靖山 | 季: 孫亦辰. | ||
6C | 冠: 郭愷楠 | 亞: 鄺暟晴 | 季: 吳瑞鋒 | ||
6D | 冠: 郭詠姿 | 亞: 馬綽彤 | 季: 廖若希 |

家課日誌
主頁